Límites
Aquí algunos límites útiles a recordar para los productos de eServices de Princeton Federal Credit Union:
Actualizado el 1 de julio de 2025.
Productos eServices
Servicio | Monto Mínimo Por Transacción | Monto Máximo Por Transacción | Límite Diario | Límite Semanal | Límite Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Pago de Facturas | $0.01 | $10,000 | $20,000 | $25,000 | $25,000 |
Pago a una Persona | $2.01 | $1,000 | $1,000 | $5,000 | $5,000 |
Transferencias Externas, Salientes | $0.01 | $15,000* | $15,000 (total acumulativo) | $20,00 | $25,00 |
Transferencias Externas, Entrantes | $0.01 | $15,000* | $15,000 (total acumulativo) | $20,00 | $25,00 |
Transferencias Externas, Entrantes | $0.01 | $5,000 | $5,000 (total acumulativo) | -- | $20,000 |
Para Tarjetas de Débito y Cajeros Automáticos | |||||
Compras en el Punto de Venta | $0.01 | $2,500 | |||
Compras con PIN | $0.01 | $710 | |||
Retiros en Cajeros Automáticos | Varía por cajero automático | $710** |
*Límites más altos pueden estar disponibles a solicitud. Contáctenos al (609) 945-6200.
** El límite máximo varía según el cajero automático (ATM).
-
Los datos de la HMDA sobre nuestros préstamos hipotecarios residenciales están disponibles en línea para su revisión. Los datos muestran la distribución geográfica de los préstamos y solicitudes; la etnia, raza, sexo, edad e ingresos de los solicitantes y prestatarios; e información sobre aprobaciones y denegaciones de préstamos. Estos datos están disponibles en línea en el sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (www.consumerfinance.gov/hmda).
Los datos de la HMDA para muchas otras instituciones financieras también están disponibles en este sitio web.